Каталог
Дизельный генератор HI-EARNS мощностью 60кВА
с доставкой по всей России
Генераторы HI-EARNS ориентированы на российский рынок, адаптированы к нагрузкам и просты в обслуживании. Используются как надежный источник резервного питания.
Отличительными качествами данных генераторов являются низкое потребление топлива, стабильная мощность.
| Модель генераторной установки | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ WEIFANG HUADONG | |
| Модель генераторной установки | GF1-60кВА | |
| Данные двигателя | Модель двигателя | R4105ZD |
| Тип двигателя | Четырехтактный, с водяным охлаждением, рядный, турбонаддув. | |
| Номинальная мощность | 50кВт / 62.5кВА | |
| Макс. Мощность | 53,6 кВт / 67 кВА | |
| Напряжение (В) | 380/220 | |
| Ток (А) | 94 | |
| Частота (Гц) | 50 | |
| Номинальные обороты (об/мин) | 1500 | |
| Система охлаждения | Принудительное водяное охлаждение | |
| Расход топлива (≤g/kw.h) | ≤239 | |
| Коэффициент сжатия | 16:01 | |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 100x115 | |
| Рабочий объем (л) | 4,33 | |
| Метод запуска | Электрический старт | |
| Данные генератора | Коэффициент мощности | 0,8 |
| Класс изоляции | H | |
| Система смазки | Давление, Сплит, Комплекс | |
| Температура выхлопного воздуха (°C) | ≤600 | |
| Температура окружающей среды (°C) | 40 | |
| Регулировка номинальной скорости, % | ≤±1% | |
| Фаза | 3 | |
| Габаритные размеры | Вес нетто открытого типа (кг) | 830 |
| Вес нетто типа с шумоизолирующим корпусом (кг) | 890 | |
| Размеры открытого типа Д×Ш×В (мм) | 2125×940×1280 | |
| Размеры с шумоизолирующим корпусом Д×Ш×В (мм) | 2150×950×1290 | |
Если у Вас остались вопросы, вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом