Каталог
Дизельный генератор HI-EARNS, 5 кВт.
с доставкой по всей России
Генераторы HI-EARNS ориентированы на российский рынок, адаптированы к нагрузкам и просты в обслуживании. Используются как надежный источник резервного питания.
Однофазный дизельный генератор мощностью 5 кВт, с съемным шумоизолирующим корпусом
Описание продукта:
1. Бесшумный, электрический, с аккумуляторной батареей емкостью 30 Ач
2. Низкий расход топлива.
3. С двумя резиновыми колесами и универсальным колесом, легко перемещаемым.
5. Съемный корпус, простой в ремонте и обслуживании.
6. Сертификация CE, GS, ISO 9001
| Модель | DG6500SE | ||
| ГЕНЕРАТОР | Частота (Гц) | 50 | 60 |
| Максимальная мощность (кВт) | 5 | 5.5 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 4.6 | 5 | |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 120, 220, 230, 240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||
| Коэффициент мощности | 1 | ||
| Выход постоянного тока (В) | 12В/8.3А | ||
| Фаза | Однофазный или трехфазный | ||
| Тип генератора | Генератор с самовозбуждением, 2-полюсной | ||
| Система запуска | Электрический | ||
| Уровень шума (Дба/7м) | 68-72 | ||
| Емкость топливного бака (л) | 16 | ||
| Время непрерывной работы (ч) | 8.5 | 7.8 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель | HR186FA | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, вертикальный, 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением | ||
| Диаметр × ход поршня (мм) | 86×72 | ||
| Расход топлива (г/кВт.ч) | ≤280 | ||
| Топливо | Дизельное топливо | ||
| Объем смазочного масла (л) | 1.65 | ||
| Система сгорания | Непосредственный впрыск | ||
| СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ | Вольтметр | ДА | |
| Выходная розетка переменного тока | 2 | ||
| Автоматический выключатель переменного тока | ДА | ||
| Индикатор уровня масла | ДА | ||
| Оповещение о низком уровне топлива | ДА | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | Автоматический выключатель постоянного тока | Опция | |
| Счетчик моточасов | Опция | ||
| Большое колесо | Опция | ||
| Трехфазное напряжение | Опция | ||
| Текущий счетчик | Опция | ||
| Дистанционное управление | Опция | ||
| РАЗМЕРЫ | Размер упаковки (ДхШхВ) (см) | 89×56×74 | |
| Вес брутто (кг) | 158 | ||
Если у Вас остались вопросы, вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом