Каталог
ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ UNIV UDS-185S
с доставкой по всей России
ВИНТОВОЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ UNIV UDS-185S
Univ UDS Series - это компрессор, предназначенный для строительных площадок.
Все компрессоры серии имеют звукоизоляционную конструкцию, панель управления и функции защиты.
Компрессоры Univ UDS Series отличаются высокой производительностью, долговечностью и топливной экономичностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | UDS-125S | UDS-185S | UDS-265S | UDS-390S | UDS-530S | UDS-750S |
Тип | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой |
Производительность, м3/мин | 3.5 | 5.2 | 7.5 | 11 | 15 | 21 |
Производительность, фут3/мин. | 125 | 185 | 265 | 390 | 530 | 750 |
Номинальное рабочее давление, кг/см² (бар) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Емкость ресивера, м³ | 0.027 | 0.027 | 0.08 | 0.105 | 0.186 | 0.186 |
Присоединительный размер | 2x3/4 \" | 3x3/4 \" | 3x3/4 \" | 3x3/4 \"и 1x2 \" | 2x3/4 \"и 2x2 \" | 2x3/4 \"и 2x2 \" |
ДВИГАТЕЛЬ | ||||||
Тип двигателя | 4-х тактный с водяным охлаждением | 4-х тактный с водяным охлаждением | 4-х тактный с водяным охлаждением | 4-х тактный с водяным охлаждением | 4-х тактный с водяным охлаждением | 4-х тактный с водяным охлаждением |
Модель двигателя | FAW 4DW91-56G2 | ISUZU 4JB1-C | ISUZU 4JB1T-C | Cummins 6BT5.9-C150 | Cummins 6BTA5.9-C180 | Cummins 6CTA8.3-C260 |
| Мощность | 41 кВт при 2650 об/мин | 45 кВт при 3000 об/мин | 62 кВт при 2500 об/мин | 112 кВт при 2300 об/мин | 132 кВт при 2500 об/мин | 194 кВт при 2200 об/мин |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Диаметр*ход поршня (мм) | 90*100 | 93*102 | 93*102 | 102*120 | 102*120 | 114*135 |
Метод впуска | Атмосферный | Атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув с охлаждением. | Турбонаддув с охлаждением. |
Рабочий объем (л) | 2.54 | 2.771 | 2.771 | 5.9 | 5.9 | 8.3 |
Расход топлива (л/ч) | 8.2 | 9 | 12.2 | 23.1 | 27.8 | 40.5 |
Объем масла (л) | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 16.3 | 16.3 | 21.9 |
РАЗМЕР И ВЕС | ||||||
Вес нетто (кг) | 720 | 1180 | 1290 | 2190 | 2600 | 3450 |
Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | 3100*1640*1690 | 3100*1640*1690 | 3320*1850*1750 | 4200*2000*2050 | 4500*1800*2250 | 4800*1950*2350 |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 90 | 120 | 250 | 400 |
Если у Вас остались вопросы, вы можете связаться с нами любым удобным для Вас способом